![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.200.000 al 1ro - CLP $800.000 al 2do - CLP $480.000 al 3ro - CLP $320.000 al 4to |
|||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 4 | Noble Guerrero (Doneraile Court) | 4a | 493k | 59 | H. Ulloa | Alejandro Padovani E. | 1.7 | ||||
| 2° | 3 | Hagalo (Rainbow Dancer) | 4a | 481k | 12¼ | 59 | L. Torres | Domingo Matte D. | 3.5 | |||
| 3° | 2 | Doctor Si (Bernstein) | 4a | 509k | 13¼ | 59 | R. Castillo | Héctor Castillo S. | 2.2 | |||
| 4° | 1 | Antonin Careme (Hussonet) | 5a | 486k | 25¾ | 61 | G. Ulloa | Marcelo Parisi N. | 9.5 | |||

